﻿
/* 时时乐跨度分布图 */
show_kdzs = function(n) {
    var html = "<div style=\"width:980px;margin:0 auto; \"><table class=\"wrap_body\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"5\"><tr><td>";
    html += "<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> \
                   <tr><td align=\"center\" class=\"Title_lottery\">时时乐跨度分布图</td></tr> \
                   <tr><td align=\"center\"><a href=\"?id=30\">最近30期</a> &nbsp; <a href=\"?id=50\">最近50期</a> &nbsp; <a href=\"?id=100\">最近100期</a></td></tr> \
                   <tr> \
                     <td align=\"center\" class=\"choose\"> 标注形式选择：\
                       <input type=\"checkbox\" name=\"checkbox\" id=\"c_d\" onclick=\"map.select_checkbox('gYL',this);\" /> <label for=\"c_d\">不带遗漏数据</label> \
                       <input type=\"checkbox\" name=\"checkbox\" id=\"c_x\" onclick=\"map.select_checkbox('gLine',this);\" checked=\"checked\" /> <label for=\"c_x\">带折线</label> \
                       <input type=\"checkbox\" name=\"checkbox\" id=\"c_o\" onclick=\"map.select_checkbox('gLayer',this);\" /> <label for=\"c_o\">遗漏分层</label> \
                       <input type=\"checkbox\" name=\"checkbox\" id=\"c_l\" onclick=\"map.select_checkbox('spaceLine',this);\" checked=\"checked\" /> <label for=\"c_l\">辅助线</label> \
                     </td> \
                   </tr> \
                 </table> \
                 <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"1\" class=\"tab_bg\"> \
                   <tbody id=\"head\"> \
                     <tr> \
                       <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"60\" height=\"1\" /><br /><B>期号</B></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"60\" height=\"1\" /><br /><B>开奖号码</B></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
					   <td rowspan=\"2\" class=\"bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"40\" height=\"1\" /><br /><B>时间</B></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
		               <td colspan=\"10\"><FONT COLOR=\"#BD5151\"><B>跨度分布</B></FONT></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
		               <td colspan=\"3\"><FONT COLOR=\"#1C74AA\"><B>除3余数</B></FONT></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"25\" height=\"1\" /><br /><B>跨<br />度</B></td> \
		               <td rowspan=\"2\" class=\"padd_1\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"1\" height=\"1\" /></td> \
		             </tr> \
		             <tr> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />0</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />1</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />2</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />3</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />4</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />5</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />6</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />7</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />8</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />9</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />0</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />1</td> \
		               <td class=\"line_top bLine\"><img src=\"images/space.gif\" width=\"18\" height=\"1\" /><br />2</td> \
		             </tr> \
		           </tbody>";

    // 参数说明：号码(","：分割符；"-"：空列；"->"：直接输出)$背景样式$字体样式$球样式$是否连线,连线颜色,连线尺寸
    var colspan = ["0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$cbg1$yl01$chartBall01$1,#BD5151,2", "0,1,2$cbg2$yl02$chartBall02$1,#1C74AA,2", "->$cbg3$yl03"];

    // 初始化图表显示类
    map = new tb.display(nameXML, colspan, true, true, "0_0_3");

    html += map.show_map(n) + "</table></td></tr>";
    html += "<tr><td colspan=\"24\" class=\"boot_css\"> \
                <div> \
                 参数说明： <br/> \
                 [遗漏分层] 将当期遗漏标注出来 <br/> \
                 [辅助线] 每五期使用分隔线，使横向导航更加清晰 \
                </div> \
             </td></tr>";
    html += "</table></div>";

    document.write(html);

    map.operate();
}

show_kdzs(nExpect(30, 20, 100));

/************************ 以下为图表选号 ************************/

/* 预选区选号事件 */
select_singleball = function(css, obj) {
    if ((tb.ball).test(obj.className)) {
        obj.className = obj.className.replace(" " + css, "");
    } else {
        obj.className += " " + css;
    }
}